Rangliste 2005-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr | Segelnr. | Bootsname | Steuermann | Club | Jahresrangliste |
2023 | GER 1390 | 7Sitzer | Holger Schmitt | SLS | Rangliste 2023 |
2022 | FRA 1444 | Jazzy | Reiner Brockerhoff | DUYC | Rangliste 2022 |
2021 | Corona Pause | ||||
2020 | Corona Pause | ||||
2019 | FRA 1444 | Jazzy | Reiner Brockerhoff | DUYC | |
2018 | GER 1640 | JouJou3 | Thomas Lösch | DKSC | |
2017 | FRA 1444 | Jazzy | Reiner Brockerhoff | DUYC | |
2016 | NED1273 | Fraporita | Jean-Michel Lautier | WVB | |
2015 | NED1273 | Fraporita | Jean-Michel Lautier | WVB | |
2014 | GER 1450 | MoJo4rookies | Svend Hartog | LSV | |
2013 | FRA 1444 | Jazzy | Reiner Brockerhoff | DUYC | |
2012 | FRA 1444 | Jazzy | Reiner Brockerhoff | DUYC | |
2011 | GER 1513 | Jamaicas K. J. | Reinhold Groß | DUYC | |
2010 | GER 1562 | Jolly Jumper | Christian Rieckborn | WVS | |
2009 | GER 1181 | Campagnolo | Hardy Kleinefeld | SCW | |
2008 | GER 1399 | JetSCReam | SC Rheingau | SCW | |
2007 | GER 1181 | Campagnolo | Hardy Kleinefeld | SCW | |
2006 | GER 1220 | hej | Manfred Regener | SVA | |
2005 | GER 1220 | hej | Manfred Regener | SVA | |
Die Rangliste wird nach der Berechnungsformel des DSV…
Definition der in der Formel verwendeten Abkürzungen
f: Durch die Klassenvereinigung festzulegender Ranglistenfaktor 1,0 ≤ f ≤ 1,6.
Mindestens die Hälfte aller vergebenen Ranglistenfaktoren muss kleiner oder gleich 1,2 sein.
s: Zahl der Boote, die in der Regatta mindestens einmal nach Absegeln der Bahn durchs Ziel gegangen sind.
x: Gesamtplatz des entsprechenden Bootes in einer Regatta (Die Klassenvereinigung legt einheitlich für ihre Klasse fest, ob für s und x bei
Ranglistenregatten mit mehr als 25% ausländischer Beteiligung alle Boote oder nur die deutschen Boote zählen).
m: Multiplikator; Zahl der Ranglistenwertungen aus einer Regatta.
RA: Punkte aus Regatta A für die Rangliste (kann bis zu m-mal eingehen).
R: Ranglistenpunktzahl = arithmetisches Mittel aus den 9 besten Wertungen RA des Berechnungszeitraums.
Segler mit weniger als 9 Wertungen sind nicht in der DSV-Rangliste
Berechnungsformel für RA einer Ranglistenregatta:
RA = f *100 * ( ( s+1-x):s)
Bestimmung des Multiplikators m
In Abhängigkeit von der Zahl der gesegelten (unabhängig vom Streichresultat) Wettfahrten ergibt sich folgender Multiplikator m:
m Wettfahrten
m = 1 1
m = 2 2
m = 3 3
m = 4 4 oder mehr
Sind zu wertende Wettfahrten für mehr als 2 Tage ausgeschrieben:
m = 5 bei 6 oder mehr
Mittelwertbildung
Jede Ranglistenregatta kann entsprechend der gesegelten Wettfahrten und dem sich daraus ergebenden Multiplikator bis zu m-mal in die Wertung genommen werden.
Ranglistenrechner:
https://ranglisten.net/de/calc